Thông số kỹ thuật Dây hơi khí nén Sinsung phi 16 x100m
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY HƠI SINSUNG | ||||
Model sản phẩm | Kích thước | Áp lực nổ (K) | ||
ĐK trong (mm) | ĐK ngoài (mm) | Chiều dài (m) | ||
Dây F6,5mm | 6,5 | 12,5 | 100 | 80 |
Dây F8.0mm | 8,0 | 15,0 | 100 | 80 |
Dây F9.5mm | 9,5 | 16,0 | 100 | 80 |
Dây F13mm | 13 | 21,5 | 100 | 80 |
Dây F16mm | 16 | 24,5 | 100 | 80 |
Dây F19mm | 19 | 27,0 | 100 | 80 |
Dây F25mm | 25 | 34,0 | 50 | 80 |
Dây F32mm | 32 | 44,0 | 50 | 80 |
Chuyên cung cấp các loại dây hơi khí nén giá tốt nhất. Giá dây hơi sinsung phi 25,
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.